V této sekci se lze informovat o různých modelech a variantách náprav vozidla Econic.
Další technické informace a výkresy najdete také v digitální informaci o produktech:
Technické údaje.
Modely a varianty.
|
|
|
---|---|---|
Modely lze srovnat zde. | ||
Uspořádání náprav | 4x2 | 4x2 |
Motor | OM 936 LA | OM 936 LA |
Přípustná celková hmotnost | 18,0 t | 18,0 t |
Počet válců / zdvihový objem | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Výkon kW / PS | 200 (272) | 220 (299) |
Emisní norma | Euro VI | Euro VI |
Převodovka | 6stupňová automatická převodovka | 6stupňová automatická převodovka |
Rozvor | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Poloměr otáčení | - | 14,8 - 22,0 m |
Vzbudili jsme váš zájem?
Vyhledejte prodejce Mercedes-Benz Trucks ve své blízkosti a vyžádejte si individuální poradenství.